1 216 967 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 857 374 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 453 440 hektar civarındadır. 7 378 hektarı yeraltı sulamaları olmak üzere halen bu miktarın yaklaşık 106 127 hektarlık bölümü ( % 23 ) sulanmaktadır. 131 193 hektarlık bölümü ( % 29 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 216 120 hektarlık bölüm ( % 48 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır.
GENEL BİLGİLER | |
Yüzölçümü | 29704 km² |
Rakım | 725 m |
Yıllık ortalama yağış | 620.6 mm |
Ortalama akış verimi | 9.6 l/s/ km² |
Ortalama akış/yağış oranı | 0.45 |
SU KAYNAKLARI POTANSİYELİ | |
Yerüstüsuyu | 9000 hm³/yıl |
Yeraltısuyu | 614.8 hm³/yıl |
Toplam su potansiyeli | 9614.8 hm³/yıl |
Doğal göl yüzeyleri | 748 ha |
Baraj rezervuar yüzeyleri | 54385.4 ha |
Gölet rezervuar yüzeyleri | 625.74 ha |
Akarsu yüzeyleri | 7292 ha |
Toplam su yüzeyleri | 63051.14 ha |
TOPRAK KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE ARAZİ KULLANIM ŞEKLİ | |
KHGM Etüd sonuçları | |
Tarıma elverişli arazi | 1216967 ha |
Çayır-Mera | 391738 ha |
Orman-Fundalık | 765990 ha |
Diğer araziler | 540371 ha |
Toplam | 2915066 ha |
Sulanabilir arazi (a) | 857374 ha |
DSİ Etüd sonuçları | |
Etüd edilen arazi | 689267 ha |
Sulamaya elverişli arazi (b) | 608604 ha |
Ekonomik olarak sulanabilir arazi(c) | 449403.5 ha |
SULAMA | |
DSİ Sulamaları | |
Ön inceleme (İstikşaf) ve master planı tamamlanan | 13 699 ha, ( 12 329) ha %3.00 |
Planlaması tamamlanan | 25 508 ha, ( 22 957) ha %5.70 |
Kati projesi tamamlananlar | 18 906 ha, ( 17 015) ha %4.20 |
2019-2020-2021 yılı yatırım programına teklif edilenler | 158 007 ha, ( 142 206) ha %35.10 |
2018 yılı yatırım programında olan ve İnşaatı devam eden | 131 193 ha, ( 118 073) ha %29.20 |
İşletmede olan büyüksu işleri | 88 962 ha, ( 80 066) ha %19.80 |
İşletmede olan küçüksu (Gölet ve Yerüstü) işleri | 13 753 ha, ( 12 378) ha %3.1 |
Bölge Toplamı | 450 028 ha, ( 405 025) ha %100 |
Diğer sulamalar | |
Topraksu kooperatifleri sulamaları (YAS) | 7 378 ha, ( 6 935) ha %7.00 |
KHGM (Gölet ve yerüstü sulamaları) | 7 861 ha, ( 7 389) ha %7.40 |
Halk sulamaları | 90 888 ha, ( 85 435) ha %85.60 |
Diğer sulamalar toplamı | 106 127 ha, ( 99 759) ha %100 |
Bölge Genel Sulamalar Toplamı | 556 155 ha ( 522 785) ha |
ENERJİ (Hidroelektrik Enerji) | |
İşletmede olan | 1707.92 MW, %83 5165.86 GWh/yıl %81.60 |
İnşaatı devam eden | 11.91 MW, %0.6 42.56 GWh/yıl %0.70 |
Su kullanım anlaşması yapılan | 76.63 MW, %3.7 221.05 GWh/yıl %3.50 |
Planlama ve Ön İnceleme Aşaması | 262.11MW, %14.2 899.54 GWh/yıl %14.20 |
Bölge Hidroelektrik enerji toplamı | 2058.57 MW, %100 6329 GWh/yıl %100 |
İÇME VE KULLANMA SUYU | |
Ön İncelemesi aşamasında olan | |
Planlaması tamamlanan | 122.1 hm³/yıl |
2017-2018-2019 yılı teklif | 128.5 hm³/yıl |
2016 yılı yatırım programında olan | |
İnşa halinde olan | 147 hm³/yıl |
İşletmede olan | 210.7 hm³/yıl |
Bölge Toplamı | 608.3 hm³/yıl |
TAŞKIN KORUMALAR İLE TAŞKIN ve RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ | |
İstikşafı tamamlanan | 95 adet tesis |
İnşa halinde olan | 18 adet tesis |
İşletmede olan | 190 adet tesis |
Bölge Toplamı | 303 adet tesis |